Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 2. szám
Kiemelt hírek

Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet

Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet
2021. május 13. csütörtök, 18:49

Ajánlja fel Ön is adója 1%-át valamely szentgotthárdi civil szervezet részére! A szentgotthárdi civil közösségek az Ön támogatásával tudják megvalósítani céljaikat, amelyek mindannyiunk számára fontosak. 

Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná, és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!

Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem érdemes foglalkozni. Kis adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.

A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett, a kedvezményezett adószámát, kell feltüntetnie.

 

A SZJA 1 %-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:

18946897 2 18 Gotthárd Televízióért Alapítvány 
19895794 1 18 Horgász Egyesület 
18284476 1 18 ŐR-NYÉK Hagyományörző és Harcművészeti Alapítvány 
18892901 1 18 A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 
18880292 1 18 A TEHETSÉGEKÉRT ALAPITVÁNY 
18880230 1 18 ALAPITVÁNY A 100 ÉVES SZENTGOTTHÁRDI GIMNÁZIUMÉRT
18883910 1 18 Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 
18880890 1 18 Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 
18880711 1 18 BRENNER JÁNOS EMLÉKHELY ALAPITVÁNY
18887268 1 18 Hármashatár Baráti Kör
18881808 1 18 ISKOLÁNK TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY 
18894941 1 18 Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 
18896929 1 18 Máriaújfaluért Egyesület 
19893424 1 18 Máriaújfalui SE
15574321 1 18 MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
18894219 1 18 Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
18757367 1 18 PresiDance Táncsport Egyesület
18898316 1 18 PRO NATURA ST. GOTTHÁRD CIVIL ÖSSZEFOGÁS EGYESÜLET
18891508 1 18 RÁBA-VIDÉKI SZLOVÉN NYUGDÍJAS EGYESÜLET
18896493 1 18 RÁBAFÜZESÉRT EGYESÜLET
19893503 1 18 Rábatótfalui Sportegyesület
18622832 1 18 Rábavidéki Ifjúsági Egyesület
18882469 1 18 Református Templomért Alapítvány
18898787 1 18 Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért
18892808 1 18 Skorpió Kick-Box Sportegyesület
18271948 1 18 Synergy Fittness Szentgotthárd SE
18893311 1 18 Szentgotthárd Énekegyesület
18897229 1 18 Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület
18884313 1 18 Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány
18204481 1 18 SZENTGOTTHÁRD-TÉRVIDÉKI MUNKÁSOK ÉS LELKESEK
19246200 1 18 Szentgotthárdért Közalapítvány
18888324 1 18 Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány
18897023 1 18 Szentgotthárdi Civil Fórum
18898543 1 18 Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896
19247964 2 18 SZENTGOTTHÁRDI KÉZILABDA KLUB
18895564 1 18 Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
18889727 1 18 SZENTGOTTHÁRDI SPORTBARÁTOK EGYESÜLETE
19893589 1 18 Szentgotthárdi Városi Sportegyesület
18883570 1 18 SZOCIÁLIS OTTHON LAKOIÉRT ALAPITVÁNY
18898677 1 18 FARKASFA JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal