Ajánlja fel Ön is adója 1+1%-át!

Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet, mert követhető a felhasználása, mert helyi gyerekekre, helyi programokra, helyi eszközbeszerzésekre fordítják. Magyarországi magánszemélyként 2026-ban is felajánlhatod adód 1 %-át civil szervezeteknek, másik 1 %-át vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak, legkésőbb 2026. május 20-ig.
A nyilatkozat legegyszerűbb elektronikusan nyújtható be: · az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy
· az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
· külön, a 25 EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.
Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain.
Válasszon a listában található kedvezményezett civil szervezetek közül!
A másik 1%-ot ajánlja fel Szentgotthárdon működő egyházaknak!
0011 Magyar Katolikus Egyház
0035 Magyarországi Evangélikus Egyház
0066 Magyarországi Református Egyház
| Adószám | Név |
| 18883910-1-18 | Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért |
| 18880890-1-18 | Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért |
| 19303514-1-18 | A Sport Mindenkié Egyesület |
| 18892901-1-18 | A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány |
| 18880292-1-18 | A TEHETSÉGEKÉRT ALAPITVÁNY |
| 18880711-1-18 | BRENNER JÁNOS EMLÉKHELY ALAPITVÁNY |
| 18295809-1-18 | Együtt a Jövőért Polgári Egyesület |
| 19361152-1-18 | Együtt Kethelyért Egyesület |
| 18898677-1-18 | FARKASFA JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET |
| 18946897-2-18 | Gotthárd Televízióért Alapítvány |
| 19895794-1-18 | Horgász Egyesület |
| 18881808-1-18 | ISKOLÁNK TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY |
| 18894941-1-18 | Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület |
| 19108735-1-18 | Közösen Szentgotthárdért Egyesület |
| 18896929-1-18 | Máriaújfaluért Egyesület |
| 19893424-1-18 | Máriaújfalui SE |
| 15574321-1-18 | MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
| 18894219-1-18 | Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület |
| 18284476-1-18 | ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány |
| 18757367-1-18 | PresiDance Táncsport Egyesület |
| 18896493-1-18 | RÁBAFÜZESÉRT EGYESÜLET |
| 19893503-1-18 | Rábatótfalui Sportegyesület |
| 18622832-1-18 | Rábavidéki Ifjúsági Egyesület |
| 18891508-1-18 | RÁBA-VIDÉKI SZLOVÉN NYUGDÍJAS EGYESÜLET |
| 18882469-1-18 | Református Templomért Alapítvány |
| 18898787-1-18 | Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért |
| 18271948-1-18 | Synergy Fittness Szentgotthárd SE |
| 18893311-1-18 | Szentgotthárd Énekegyesület |
| 19246200-1-18 | Szentgotthárdért Közalapítvány |
| 18897229-1-18 | Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület |
| 18888324-1-18 | Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány |
| 18897023-1-18 | Szentgotthárdi Civil Fórum |
| 18898543-1-18 | Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 |
| 19247964-2-18 | SZENTGOTTHÁRDI KÉZILABDA KLUB |
| 18895564-1-18 | Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület |
| 18889727-1-18 | SZENTGOTTHÁRDI SPORTBARÁTOK EGYESÜLETE |
| 19893589-1-18 | Szentgotthárdi Városi Sportegyesület |
| 18884313-1-18 | Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány |
| 18883570-1-18 | SZOCIÁLIS OTTHON LAKÓIÉRT ALAPITVÁNY |
| 19248714-1-18 | Zsidahegyi Faluszépítő Egyesület |
Menü














